Toute l'actualité
Plus fortes hausses
| Valeur | Cours | Var % | Titres | Volumes |
| SOTET | 9,07 | 6,08% | 169 | 1 459 |
| AST | 65,44 | 2,99% | 16 | 1 017 |
| ARTES | 9,60 | 2,67% | 39 238 | 373 108 |
| SIMPA | 25,50 | 2,32% | 58 | 1 495 |
| SFBT | 11,10 | 1,82% | 48 | 37 950 |
Plus fortes baisses
| Valeur | Cours | Var % | Titres | Volumes |
| TAIR | 9,07 | -5,08% | 14 250 | 34 253 |
| STB | 65,44 | -1,99% | 20 000 | 1 017 |
| GIF | 9,60 | -1,67% | 11 360 | 373 108 |
| TINV | 25,50 | -0,32% | 12 | 1 495 |
| BNA | 11,10 | -0,82% | 10 | 37 950 |
Plus fortes actives
| Valeur | Cours | Var % | Titres | Volumes |
| TPR | 9,07 | -5,08% | 14 250 | 34 253 |
| AST | 65,44 | -1,99% | 20 000 | 1 017 |
| ARTES | 9,60 | -1,67% | 11 360 | 373 108 |
| SIMPA | 25,50 | -0,32% | 12 | 1 495 |
| SFBT | 11,10 | -0,82% | 10 | 37 950 |
| Devise 06/02/2009 | Unité | Achat TND | Vente TND |
| CHF Franc Suisse | 10 | 12,235 | 12,327 |
| EUR Euro | 1 | 1,838 | 1,845 |
| GBP Livre Sterling | 1 | 2,048 | 2,063 |
| USD Dollar EU | 1 | 1,425 | 1,433 |